2020年2月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降0.4%,環(huán)比下降0.5%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降0.5%,環(huán)比下降0.3%。1—2月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期下降0.2%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降0.4%。
一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格同比下降1.0%,降幅比上月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn),影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.74個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格上漲1.1%,原材料工業(yè)價(jià)格下降2.2%,加工工業(yè)價(jià)格下降0.7%。生活資料價(jià)格同比上漲1.4%,漲幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn),影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.38個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格上漲5.1%,衣著價(jià)格下降0.3%,一般日用品價(jià)格上漲0.1%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降2.0%。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格上漲7.6%,建筑材料及非金屬類價(jià)格上漲3.8%,黑色金屬材料類價(jià)格上漲0.4%;化工原料類價(jià)格下降6.0%,有色金屬材料及電線類價(jià)格下降1.2%,燃料動(dòng)力類價(jià)格下降1.0%。
二、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格環(huán)比下降0.7%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.51個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降2.3%,原材料工業(yè)價(jià)格下降1.3%,加工工業(yè)價(jià)格下降0.3%。生活資料價(jià)格環(huán)比持平。其中,食品價(jià)格持平,衣著價(jià)格下降0.1%,一般日用品價(jià)格上漲0.1%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降0.2%。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格上漲0.1%;燃料動(dòng)力類、有色金屬材料及電線類價(jià)格均下降0.7%,黑色金屬材料類價(jià)格下降0.4%。
2020年2月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù) | |||
環(huán)比漲跌幅 (%) |
同比漲跌幅 (%) |
1—2月 同比漲跌幅(%) |
|
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.5 | -0.4 | -0.2 |
生產(chǎn)資料 | -0.7 | -1.0 | -0.7 |
采掘 | -2.3 | 1.1 | 2.9 |
原材料 | -1.3 | -2.2 | -1.5 |
加工 | -0.3 | -0.7 | -0.7 |
生活資料 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
食品 | 0.0 | 5.1 | 5.1 |
衣著 | -0.1 | -0.3 | -0.3 |
一般日用品 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
耐用消費(fèi)品 | -0.2 | -2.0 | -2.1 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | -0.3 | -0.5 | -0.4 |
燃料、動(dòng)力類 | -0.7 | -1.0 | -0.6 |
黑色金屬材料類 | -0.4 | 0.4 | 1.0 |
有色金屬材料及電線類 | -0.7 | -1.2 | -1.0 |
化工原料類 | -0.5 | -6.0 | -6.1 |
木材及紙漿類 | 0.1 | -2.7 | -2.8 |
建筑材料及非金屬類 | -0.2 | 3.8 | 3.3 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | 0.1 | 7.6 | 7.3 |
紡織原料類 | 0.0 | -2.8 | -2.8 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | |||
煤炭開采和洗選業(yè) | 0.0 | -4.0 | -4.1 |
石油和天然氣開采業(yè) | -11.0 | -0.4 | 8.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.0 | 7.0 | 8.0 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.4 | 4.1 | 3.9 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.4 | 2.1 | 1.9 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0.2 | 7.4 | 7.3 |
食品制造業(yè) | -0.3 | 0.8 | 1.0 |
酒、飲料及精制茶制造業(yè) | 0.1 | 1.3 | 1.2 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
紡織業(yè) | -0.1 | -3.0 | -3.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | -0.1 | -0.5 | -0.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.1 | 0.0 | 0.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 0.0 | -2.9 | -3.2 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.2 | -0.6 | -0.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -4.4 | -0.8 | 1.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.5 | -4.3 | -4.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.6 | -10.7 | -10.3 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -1.0 | -1.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.3 | 0.5 | 0.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -1.4 | -0.9 | -0.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -1.5 | 0.8 | 1.6 |
金屬制品業(yè) | -0.2 | 0.3 | 0.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
汽車制造業(yè) | 0.0 | -0.5 | -0.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.3 | -2.0 | -2.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.2 | -1.1 | -0.9 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -1.1 | -1.3 | -0.9 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.1 | 0.9 | 1.0 |
關(guān)鍵詞: 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)