(資料圖片)
最新兩市ETF兩融余額為1205.19億元,環(huán)比上一交易日減少4.98億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少5252.60萬元,融券余額環(huán)比減少4.46億元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月21日,兩市ETF兩融余額為1205.19億元,較上一交易日減少4.98億元,環(huán)比減少0.41%,其中,ETF融資余額為1051.86億元,較上一交易日減少5252.60萬元,環(huán)比減少0.05%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額438.76億元,較上一日減少1.76億元,ETF融資余額419.16億元,環(huán)比減少1.25億元,融券余量9.55億份,環(huán)比增加233.80萬份,增幅0.25%,ETF最新融券余額19.60億元,環(huán)比減少5094.73萬元。滬市ETF最新兩融余額766.42億元,較上一日減少3.22億元,ETF融資余額632.70億元,環(huán)比增加7264.72萬元,融券余量41.71億份,環(huán)比增加274.72萬份,增幅0.07%,ETF最新融券余額133.72億元,環(huán)比減少3.95億元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有59只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額143.60億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為143.22億元、119.66億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有香港醫(yī)藥、景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF、匯添富中證全指證券公司ETF,最新融資余額分別為363.91萬元、108.05萬元、12.40萬元,環(huán)比分別增長318.18%、305.60%、161.90%;降幅居前的有招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF、嘉實中證軟件服務ETF、易方達中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF,融資余額環(huán)比分別下降67.36%、66.12%、38.01%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513700 | 香港醫(yī)藥 | 363.91 | 318.18 | 159641 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 11.64 | -67.36 |
159682 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 108.05 | 305.60 | 159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 250.68 | -66.12 |
560090 | 匯添富中證全指證券公司ETF | 12.40 | 161.90 | 516510 | 易方達中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 1069.96 | -38.01 |
159688 | 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 181.93 | 130.15 | 515400 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 3796.49 | -33.46 |
515290 | 銀行 | 1181.36 | 94.56 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 947.37 | -32.55 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 86.55 | 80.52 | 159908 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF | 53.68 | -30.24 |
588100 | 嘉實上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF | 1022.25 | 68.81 | 159681 | 創(chuàng)50ETF | 9.82 | -29.53 |
561190 | 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 196.57 | 65.58 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 8280.51 | -29.07 |
159741 | 嘉實恒生科技ETF(QDII) | 194.84 | 65.03 | 159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 4473.10 | -26.99 |
159736 | 飲食ETF | 151.99 | 58.67 | 159820 | 中證500ETF天弘 | 96.29 | -26.46 |
統(tǒng)計顯示,4月21日,融資凈買入金額居前的為國聯(lián)安半導體ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、南方中證500ETF,融資凈買入金額分別為5733.05萬元、4714.28萬元、3869.76萬元,融資凈賣出居前的有華安黃金易(ETF)、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、華夏上證50ETF,融資凈賣出金額分別為7695.36萬元、5473.56萬元、5189.25萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512480 | 國聯(lián)安半導體ETF | 55945.49 | 5733.05 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 1436001.99 | -7695.36 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 146938.90 | 4714.28 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 42657.16 | -5473.56 |
510500 | 南方中證500ETF | 143257.17 | 3869.76 | 510050 | 華夏上證50ETF | 534633.85 | -5189.25 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 148585.45 | 3592.63 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 26842.33 | -5162.62 |
159934 | 易方達黃金ETF | 1432215.19 | 2327.53 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 8280.51 | -3393.17 |
512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 75678.51 | 2079.36 | 513130 | 恒生科技 | 49684.33 | -2225.83 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 179397.33 | 1988.88 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 243340.42 | -2125.50 |
512100 | 南方中證1000ETF | 23851.56 | 1516.09 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 108770.44 | -2008.14 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 49289.15 | 1500.04 | 515400 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 3796.49 | -1908.78 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 5527.66 | 1266.03 | 510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 953264.02 | -1849.72 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為77.91億元、29.03億元、8.68億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、廣發(fā)中證1000ETF、易方達中證1000ETF,較上一日分別增加845.88萬元、513.27萬元、464.78萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別減少2.41億元、6624.70萬元、2933.59萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是南方中證銀行ETF,最新融券余量為1.06萬份,環(huán)比增加1666.67%,增幅居前的還有廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、華夏中證動漫游戲ETF,融券余量分別增加147.23%、27.15%,融券余量降幅居前的有華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、創(chuàng)業(yè)板ETF天弘、嘉實中證稀有金屬主題ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 24966.71 | 845.88 | 510500 | 南方中證500ETF | 779117.86 | -24088.71 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 45631.58 | 513.27 | 512100 | 南方中證1000ETF | 290332.79 | -6624.70 |
159633 | 易方達中證1000ETF | 13848.49 | 464.78 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 86788.74 | -2933.59 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 4112.32 | 422.89 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 24757.44 | -2797.22 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 2107.43 | 393.88 | 512480 | 國聯(lián)安半導體ETF | 16689.66 | -1055.46 |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 1379.43 | 223.12 | 510050 | 華夏上證50ETF | 5839.27 | -1019.22 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 1833.30 | 156.46 | 512500 | 華夏中證500ETF | 30928.11 | -995.82 |
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 2270.70 | 123.01 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 34300.45 | -937.42 |
515120 | 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF | 1083.60 | 51.26 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 9066.76 | -611.91 |
512560 | 易方達中證軍工ETF | 268.55 | 51.23 | 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 19933.13 | -565.71 |
關鍵詞: