(資料圖片僅供參考)
2023年4月21日,常熟銀行(601128)新增國盛證券、長江證券、中信證券、中銀證券(601696)、財通證券(601108)、國信證券、興業(yè)證券7家機(jī)構(gòu)對其2023年度業(yè)績做出預(yù)測,其中國盛證券對常熟銀行2023年的凈利潤預(yù)期值為33.53億元,評級為買入;長江證券對常熟銀行2023年的凈利潤預(yù)期值為33.64億元,評級為買入;中信證券對常熟銀行2023年的凈利潤預(yù)期值為32.76億元,評級為增持;中銀證券對常熟銀行2023年的凈利潤預(yù)期值為21.88億元,評級為增持;財通證券對常熟銀行2023年的凈利潤預(yù)期值為33.27億元,評級為增持;國信證券對常熟銀行2023年的凈利潤預(yù)期值為33.45億元,評級為買入;興業(yè)證券對常熟銀行2023年的凈利潤預(yù)期值為33.26億元,評級為增持。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共33家機(jī)構(gòu)發(fā)布了常熟銀行的研究報告,預(yù)測2023年最高目標(biāo)價為12.91元,最低目標(biāo)價為8.72元,平均為10.53元;預(yù)測2023年凈利潤最高為34.26億元,最低為21.88億元,均值為32.89億元,較去年同比增長19.89%。
其中,評級方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測2023年凈利潤(元) | 預(yù)測價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-21 | 財通證券 | 夏昌盛 | 增持 | 33.27億 | -- |
2023-04-21 | 國信證券 | 田維韋 | 買入 | 33.45億 | -- |
2023-04-21 | 長江證券 | 馬祥云 | 買入 | 33.64億 | -- |
2023-04-21 | 中信證券 | 肖斐斐 | 增持 | 32.76億 | 9.10 |
2023-04-21 | 中銀證券 | 林媛媛 | 增持 | 21.88億 | -- |
2023-04-21 | 興業(yè)證券 | 陳紹興 | 增持 | 33.26億 | -- |
2023-04-21 | 國盛證券 | 馬婷婷 | 買入 | 33.53億 | -- |
2023-04-20 | 中信建投 | 馬鯤鵬 | 買入 | 33.10億 | 11.93 |
2023-04-20 | 廣發(fā)證券 | 倪軍 | 買入 | 33.75億 | -- |
2023-04-20 | 長城證券 | 鄒恒超 | 買入 | 33.13億 | -- |
2023-04-20 | 平安證券 | 袁喆奇 | 強(qiáng)烈推薦 | 34.26億 | -- |
2023-04-20 | 光大證券 | 王一峰 | 買入 | 33.76億 | -- |
2023-04-20 | 民生證券 | 余金鑫 | 推薦 | 33.59億 | -- |
2023-04-20 | 安信證券 | 李雙 | 買入 | 34.20億 | 8.72 |
2023-04-20 | 國泰君安 | 張宇 | 增持 | 33.05億 | 9.50 |
2023-04-20 | 招商證券 | 廖志明 | 強(qiáng)烈推薦 | 32.90億 | 9.89 |
2023-04-20 | 華泰證券 | 沈娟 | 買入 | 33.46億 | 11.05 |
2023-04-09 | 中泰證券 | 戴志鋒 | 增持 | 33.92億 | -- |
2023-04-09 | 申萬宏源 | 鄭慶明 | 買入 | 33.86億 | -- |
2023-04-09 | 浙商證券 | 梁鳳潔 | 買入 | 33.25億 | 10.50 |
2023-04-03 | 海通國際 | 林加力 | 優(yōu)于大市 | 32.07億 | 10.85 |
2023-04-02 | 海通證券 | 孫婷 | 優(yōu)于大市 | 32.07億 | -- |
2023-03-27 | 財信證券 | 周策 | 增持 | 34.14億 | -- |
2023-03-27 | 方正證券 | 鄭豪 | 推薦 | 32.92億 | -- |
2023-03-27 | 萬聯(lián)證券 | 郭懿 | 增持 | 32.27億 | -- |
2023-03-26 | 天風(fēng)證券 | 郭其偉 | 買入 | 34.14億 | 12.91 |
2023-03-24 | 東莞證券 | 盧立亭 | 增持 | 33.35億 | -- |
2023-03-24 | 東興證券 | 林瑾璐 | 強(qiáng)烈推薦 | 33.60億 | -- |
2023-03-24 | 華西證券 | 劉志平 | 買入 | 33.05億 | -- |
2023-03-23 | 山西證券 | 崔曉雁 | 買入 | 33.56億 | -- |
2022-12-30 | 南京證券 | 陳鑠 | 增持 | 31.27億 | -- |
2022-11-24 | 國金證券 | 趙偉 | 買入 | 33.04億 | 10.88 |
2022-10-29 | 東北證券 | 王鳳華 | 買入 | 32.00億 | -- |
根據(jù)iFind最新機(jī)構(gòu)持倉數(shù)據(jù)顯示,目前重倉該股的基金共有10只,其中持倉數(shù)量最多的基金為國富中小盤股票A,重倉常熟銀行的機(jī)構(gòu)及其最新持倉變動情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q4持有數(shù)量(股) | Q1持有數(shù)量(股) | 持倉變動 |
---|---|---|---|---|
國富中小盤股票A | 450009 | 22327761 | 32635991 | 增持 |
博時主題行業(yè)混合 | 160505 | -- | 20897500 | 新進(jìn) |
嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合A | 070019 | 16109162 | 16109162 | 不變 |
國富深化價值混合A | 450004 | -- | 13767338 | 新進(jìn) |
國富彈性市值混合 | 450002 | -- | 13705204 | 新進(jìn) |
嘉實(shí)主題混合 | 070010 | 12589690 | 12589690 | 不變 |
嘉實(shí)豐和靈活配置混合A | 004355 | 7141639 | 11445939 | 增持 |
易方達(dá)價值成長混合 | 110010 | -- | 9499876 | 新進(jìn) |
鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A | 011570 | 6144900 | 8813100 | 增持 |
建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 000478 | -- | 7958546 | 新進(jìn) |
注:表中數(shù)據(jù)截止至2023年3月31日。
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: