(資料圖片)
4月21日,北向資金凈賣出76.19億元,其中,深股通凈賣出28.92億元,滬股通凈賣出47.27億元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,4月21日共有1034只股持股量環(huán)比上一個交易日增加,以增持的股份數(shù)量和當日收盤價為基準進行測算,加倉股中,增持市值在億元以上的有30只,增持市值最多的是寧德時代,最新持股量為2.19億股,環(huán)比增加0.51%,增持市值為4.50億元,其次是中國船舶、長電科技,增持市值分別為3.55億元、3.50億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計,上述北向資金增持市值居前個股中,電子、計算機、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有9只、7只、3只個股上榜。板塊分布上,主板有20只,創(chuàng)業(yè)板有6只,科創(chuàng)板有4只。
業(yè)績來看,北向資金大手筆增持股中,有23股已經(jīng)公布了2022年報,凈利潤同比增幅最高的是山東黃金,凈利潤同比變動幅度為743.23%。有3股已經(jīng)公布了2022年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有北方華創(chuàng)、天合光能,增幅為118.37%、105.68%。公布2022年業(yè)績預(yù)告的共有2只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是以嶺藥業(yè),預(yù)計凈利潤中值為22.85億元,同比增幅為70.00%。
從機構(gòu)動向看,北向資金增持市值居前個股,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有9只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有滬電股份、廣電運通、長春高新等,期間分別獲機構(gòu)調(diào)研6次、4次、3次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是紫光國微、長春高新、華工科技,分別有371家、345家、296家機構(gòu)參與調(diào)研。從參與調(diào)研的機構(gòu)看,上述個股中,共有長春高新、傳音控股、滬電股份等7只股近一個月獲海外機構(gòu)調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比上一交易日(%) | 增持量(萬股) | 增持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 21897.03 | 0.51 | 111.21 | 45039.55 |
600150 | 中國船舶 | 8249.75 | 21.09 | 1436.66 | 35471.11 |
600584 | 長電科技 | 8175.34 | 15.29 | 1083.93 | 34989.25 |
601888 | 中國中免 | 22459.42 | 0.85 | 188.67 | 31539.71 |
688301 | 奕瑞科技 | 234.67 | 38.20 | 64.87 | 23548.61 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 1826.23 | 3.75 | 65.94 | 22238.94 |
600958 | 東方證券 | 21076.88 | 10.13 | 1938.08 | 20756.87 |
002439 | 啟明星辰 | 15230.43 | 3.41 | 502.40 | 17935.84 |
002049 | 紫光國微 | 2548.48 | 6.46 | 154.62 | 16194.39 |
000988 | 華工科技 | 2849.67 | 18.37 | 442.33 | 16038.85 |
688036 | 傳音控股 | 1818.48 | 8.79 | 146.91 | 15057.90 |
002230 | 科大訊飛 | 10261.24 | 2.45 | 245.77 | 14264.36 |
000661 | 長春高新 | 1165.65 | 7.98 | 86.16 | 14089.92 |
300775 | 三角防務(wù) | 551.71 | 204.23 | 370.36 | 13992.34 |
002152 | 廣電運通 | 5109.60 | 28.76 | 1141.16 | 13579.77 |
688012 | 中微公司 | 2241.36 | 3.28 | 71.10 | 13083.23 |
300166 | 東方國信 | 2175.00 | 98.46 | 1079.05 | 12581.75 |
300454 | 深信服 | 2130.74 | 4.93 | 100.10 | 12564.64 |
300316 | 晶盛機電 | 13103.53 | 1.39 | 179.86 | 12136.80 |
688599 | 天合光能 | 7644.26 | 3.26 | 241.22 | 11467.51 |
603019 | 中科曙光 | 1515.39 | 15.59 | 204.43 | 10945.23 |
300033 | 同花順 | 1461.60 | 3.95 | 55.51 | 10890.98 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 4563.93 | 8.38 | 352.83 | 10881.13 |
000651 | 格力電器 | 69045.74 | 0.38 | 262.05 | 10749.41 |
002463 | 滬電股份 | 14028.89 | 3.20 | 434.95 | 10660.52 |
002156 | 通富微電 | 3692.10 | 16.90 | 533.79 | 10627.76 |
601319 | 中國人保 | 48638.54 | 3.95 | 1846.89 | 10582.68 |
603501 | 韋爾股份 | 11081.67 | 1.01 | 110.74 | 10545.11 |
600547 | 山東黃金 | 12939.18 | 3.17 | 397.93 | 10206.84 |
002241 | 歌爾股份 | 9238.47 | 6.15 | 535.59 | 10074.52 |
關(guān)鍵詞: