最新兩市ETF兩融余額為1205.19億元,較前一周環(huán)比減少1.92億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加3.02億元,融券余額環(huán)比減少4.94億元。
(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月21日,兩市ETF兩融余額為1205.19億元,較前一周減少1.92億元,降幅為0.16%,其中,ETF融資余額為1051.86億元,較前一周增加3.02億元,增長0.29%,ETF融券余額為153.32億元,較前一周減少4.94億元,下降3.12%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額438.76億元,較前一周減少1.65億元,降幅0.37%,其中,ETF融資余額419.16億元,較前一周減少504.42萬元,降幅0.01%,融券余量9.55億份,較前一周減少3467.58萬份,降幅3.50%,ETF最新融券余額19.60億元,較前一周減少1.60億元。
滬市ETF最新兩融余額766.42億元,較前一周減少2706.69萬元,降幅0.04%,其中,ETF融資余額632.70億元,較前一周增加3.07億元,融券余量41.71億份,較前一周增加5224.28萬份,增幅1.27%,ETF最新融券余額133.72億元,較前一周減少3.34億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 438.76 | 766.42 | 1205.19 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | -16514.55 | -2706.69 | -19221.24 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.37 | -0.04 | -0.16 |
ETF融資余額(億元) | 419.16 | 632.70 | 1051.86 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | -504.42 | 30697.53 | 30193.11 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.01 | 0.49 | 0.29 |
ETF融券余量(億份) | 9.55 | 41.71 | 51.26 |
環(huán)比前一周增減(萬份) | -3467.58 | 5224.28 | 1756.71 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -3.50 | 1.27 | 0.34 |
ETF融券余額(億元) | 19.60 | 133.72 | 153.32 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -1.60 | -3.34 | -4.94 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -7.55 | -2.44 | -3.12 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有59只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額143.60億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為143.22億元、119.66億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上周融資余額增加超5000萬元的有5只,ETF融資余額增加額居前的有南方中證新能源ETF、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF、海富通中證短融ETF,上周融資余額分別增加8410.74萬元、7307.75萬元、6736.08萬元,上周ETF融資余額減少金額超5000萬元的有5只,減少金額居前的有華安黃金易(ETF)、華夏恒生ETF、博時(shí)黃金ETF,分別減少2.43億元、1.06億元、6404.89萬元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有36只,ETF融資余額增幅居前的有鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長ETF、招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF、畜牧ETF,融資余額上周分別增長5418.05%、147.81%、143.64%,上周ETF融資余額降幅超20%的有14只,ETF融資余額降幅居前的有招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF、廣發(fā)中證傳媒ETF、國泰中證鋼鐵ETF,融資余額上周分別下降71.66%、52.22%、41.15%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比前一周(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560500 | 鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長ETF | 61.56 | 5418.05 | 159641 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 11.64 | -71.66 |
516670 | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 521.99 | 147.81 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 3388.13 | -52.22 |
159867 | 畜牧ETF | 2262.36 | 143.64 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 947.37 | -41.15 |
159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF | 950.31 | 124.25 | 560110 | 匯添富中證1000ETF | 13.34 | -39.75 |
159875 | 嘉實(shí)中證新能源ETF | 4629.12 | 114.05 | 588180 | 國聯(lián)安科創(chuàng)ETF | 1351.27 | -36.82 |
515290 | 銀行 | 1181.36 | 88.80 | 159736 | 飲食ETF | 151.99 | -35.25 |
510210 | 上證綜指ETF | 1487.96 | 79.63 | 516950 | 基建ETF | 1213.49 | -33.79 |
561190 | 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 196.57 | 65.68 | 159908 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF | 53.68 | -32.62 |
516640 | 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 2162.06 | 60.05 | 560080 | 匯添富中證中藥ETF | 480.36 | -32.29 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 5527.66 | 54.75 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 129.78 | -29.47 |
513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 3871.94 | 53.29 | 515080 | 招商中證紅利ETF | 1467.53 | -28.98 |
510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 184.62 | 52.17 | 510100 | 易方達(dá)上證50ETF | 812.13 | -23.06 |
516970 | 廣發(fā)中證基建工程ETF | 4877.24 | 48.58 | 159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 5091.94 | -21.39 |
159859 | 生物醫(yī)藥ETF | 6511.83 | 45.23 | 510810 | 中證上海國企ETF | 137.86 | -20.76 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 27067.91 | 45.08 | 517300 | 滬港深300ETF | 52.42 | -19.82 |
510350 | 工銀滬深300ETF | 4.19 | 45.06 | 562310 | 300成長 | 728.51 | -18.18 |
561160 | 富國中證電池主題ETF | 1754.04 | 43.88 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 8280.51 | -17.87 |
515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 3712.15 | 41.34 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 26842.33 | -16.39 |
513600 | 南方恒生指數(shù)ETF | 4848.10 | 41.22 | 512950 | 華夏中證央企ETF | 613.48 | -16.13 |
159968 | 博時(shí)中證500ETF | 45.80 | 40.63 | 159925 | 南方滬深300ETF | 28.63 | -15.48 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516160 | 南方中證新能源ETF | 27067.91 | 8410.74 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 1436001.99 | -24253.49 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 75678.51 | 7307.75 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1196623.80 | -10578.90 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 243340.42 | 6736.08 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 768995.77 | -6404.89 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 36447.77 | 6080.93 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 646066.26 | -6040.01 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 59260.58 | 5775.97 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 26842.33 | -5263.50 |
510500 | 南方中證500ETF | 143257.17 | 3510.04 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 108770.44 | -4364.18 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 179397.33 | 3337.16 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 146938.90 | -3962.95 |
512290 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF | 20642.31 | 2935.11 | 510900 | 易方達(dá)恒生國企(QDII-ETF) | 953264.02 | -3887.32 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 53079.86 | 2554.97 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 3388.13 | -3702.65 |
588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 25672.58 | 2516.26 | 513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 28981.28 | -2226.77 |
159875 | 嘉實(shí)中證新能源ETF | 4629.12 | 2466.48 | 515790 | 光伏ETF | 41916.94 | -2077.20 |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 24873.67 | 2434.26 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 1432215.19 | -1987.45 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 186211.79 | 2175.67 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 8280.51 | -1801.40 |
159859 | 生物醫(yī)藥ETF | 6511.83 | 2028.16 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 20018.48 | -1556.63 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 5527.66 | 1955.67 | 159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 5091.94 | -1385.20 |
512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 12586.49 | 1841.46 | 510050 | 華夏上證50ETF | 534633.85 | -1348.87 |
512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 55945.49 | 1803.73 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 27331.82 | -1039.31 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 115786.70 | 1730.76 | 159967 | 華夏創(chuàng)成長ETF | 9501.46 | -951.32 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 384586.25 | 1683.26 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 95974.82 | -950.21 |
159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 7377.32 | 1652.74 | 159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 38862.79 | -823.34 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為77.91億元、29.03億元、8.68億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有廣發(fā)中證1000ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、華夏中證動漫游戲ETF,期間分別增加8267.32萬元、3624.41萬元、819.64萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,期間分別減少2.57億元、7112.00萬元、6682.71萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是南方中證銀行ETF,最新融券余量為1.06萬份,環(huán)比增加404.76%,增幅居前的還有南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF、國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF,融券余量分別增加160.99%、158.17%,融券余量降幅居前的有創(chuàng)業(yè)板ETF天弘、嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF、嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 45631.58 | 8267.32 | 510500 | 南方中證500ETF | 779117.86 | -25741.04 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 24966.71 | 3624.41 | 512100 | 南方中證1000ETF | 290332.79 | -7112.00 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 2107.43 | 819.64 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 86788.74 | -6682.71 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2073.97 | 558.18 | 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 13848.49 | -6338.53 |
159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 1515.77 | 376.76 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 24757.44 | -4747.04 |
159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 413.27 | 249.87 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 16689.66 | -1948.18 |
512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 11230.38 | 228.73 | 512500 | 華夏中證500ETF | 30928.11 | -1309.75 |
159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 284.06 | 172.58 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 34300.45 | -1069.19 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 432.58 | 162.41 | 159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 8238.93 | -935.15 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 1537.70 | 160.31 | 159629 | 富國中證1000ETF | 15855.52 | -765.34 |
588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 2938.70 | 146.38 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 3316.88 | -759.32 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 2652.40 | 133.77 | 510050 | 華夏上證50ETF | 5839.27 | -651.02 |
159813 | 芯片 | 635.25 | 122.75 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 1506.82 | -637.13 |
516640 | 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 635.46 | 114.18 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 2270.70 | -574.19 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 2311.31 | 100.06 | 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 19933.13 | -557.88 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 714.44 | 98.61 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 4112.32 | -396.72 |
512560 | 易方達(dá)中證軍工ETF | 268.55 | 59.73 | 515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 1705.82 | -360.45 |
159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 992.28 | 54.68 | 515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 1304.25 | -358.89 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 1472.36 | 45.09 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 4524.57 | -344.19 |
515070 | 華夏中證人工智能主題ETF | 575.24 | 42.97 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 9066.76 | -259.13 |
關(guān)鍵詞: